Thông số kỹ thuật MÁY LẠNH DAIKIN
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | : | R32 |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) – 20.500 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 31 – 35 m² hoặc 93 – 105 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng). |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1,58 Kw |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 30 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 (m) |
Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 5.89 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
DÀN LẠNH | ||
---|---|---|
Model dàn lạnh | : | FTKV60NVMV |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 290 x 1.050 x 250 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 14 (kg) |
DÀN NÓNG | ||
---|---|---|
Model dàn nóng | : | RKV60NVMV |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 735 x 825 x 300 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 60 (kg) |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “MÁY LẠNH TREO TƯỜNG DAIKIN INVERTER FTKV60NVMV/RKV60NVMV”